网上有关“股票0224”话题很是火热,小编也是针对股票0224寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
前5年净收益折现为15×{1-[1+15%]^(-5)}/15%=50.28万
5年后房地产价值200万,即表示5年之后所有净收益在5年后那个时间点的折现值,再将200万折现到现在为200/(1+15%)^5=99.43万
所以该房地产现时价值为50.28+99.43=149.71万
注:资本化率即是折现率
◆ 成分股 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2007-02-15◇
序号 代码 简称 加入日期
————————————————————————————————
1 600092 *ST精密 1997-06-26
2 600111 稀土高科 1997-09-24
3 600205 S山东铝 1999-06-30
4 600219 南山铝业 1999-12-23
5 600255 鑫科材料 2000-11-22
6 600296 S兰铝 2000-07-19
7 600331 宏达股份 2001-12-20
8 600338 ST珠峰 2000-12-27
9 600357 承德钒钛 2002-09-06
10 600362 江西铜业 2002-01-11
11 600432 吉恩镍业 2003-09-05
12 600456 宝钛股份 2002-04-12
13 600459 贵研铂业 2003-05-16
14 600468 百利电气 2001-06-15
15 600472 包头铝业 2005-05-09
16 600478 S力元 2003-09-18
17 600489 中金黄金 2003-08-14
18 600497 驰宏锌锗 2004-04-20
19 600531 豫光金铅 2002-07-30
20 600547 山东黄金 2003-08-28
21 600549 厦门钨业 2002-11-07
22 600595 中孚实业 2002-06-26
23 600655 豫园商城 1992-09-02
24 600674 川投能源 1993-09-24
25 600714 金瑞矿业 1996-06-06
26 600743 SST幸福 1996-09-09
27 600768 宁波富邦 1996-11-11
28 600888 新疆众和 1996-02-15
29 600961 株冶火炬 2004-08-30
30 000060 中金岭南 1997-01-23
31 000405 ST鑫光 1996-06-20
32 000612 焦作万方 1996-09-26
33 000630 铜都铜业 1996-11-20
34 000657 中钨高新 1996-12-05
35 000703 世纪光华 1997-03-28
36 000751 锌业股份 1997-06-26
37 000762 西藏矿业 1997-07-08
38 000807 云铝股份 1998-04-08
39 000831 关铝股份 1998-09-11
40 000878 云南铜业 1998-06-02
41 000960 锡业股份 2000-02-21
42 000962 东方钽业 2000-01-20
43 002114 罗平锌电 2007-02-15
关于“股票0224”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[映丝]投稿,不代表奇思号立场,如若转载,请注明出处:https://7416.cn/shkx/202501-40619.html
评论列表(4条)
我是奇思号的签约作者“映丝”!
希望本篇文章《股票0224》能对你有所帮助!
本站[奇思号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“股票0224”话题很是火热,小编也是针对股票0224寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。前5年净收益折现为15×{...