网上有关“603968股票行情”话题很是火热,小编也是针对603968股票行情寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
证券代码 ?证券简称 ?上市日期 ?发行价格 ?证券代码 ?证券简称 ?上市日期 ?发行价格
603026 ?石大胜华 6.51 ?300461 ?田中精机 ?2015/5/19 ?7.92
603198 ?迎驾贡酒 11.8 ?603989 ?艾华集团 ?2015/5/15 ?20.74
603568 ?伟明环保 11.27 ?2753 ?永东股份 ?2015/5/19 ?13.56
300465 ?高伟达 11.26 ?603311 ?金海环境 ?2015/5/18 ?5.39
603918 ?金桥信息 9.5 ?603968 ?醋化股份 ?2015/5/18 ?19.58
603669 ?灵康药业 11.7 ?603566 ?普莱柯 ?2015/5/18 ?15.52
603300 ?华铁科技 8.22 ?300458 ?全志科技 ?2015/5/15 ?12.73
603901 ?永创智能 15.81 ?300453 ?三鑫医疗 ?2015/5/15 ?12.87
603598 ?引力传媒 7.2 ?300450 ?先导股份 ?2015/5/18 ?21.21
603023 ?威帝股份 13.25 ?2755 ?东方新星 ?2015/5/15 ?7.49
300466 ?赛摩电气 10.25 ?603718 ?海利生物 ?2015/5/15 ?6.81
300462 ?华铭智能 14.25 ?603227 ?雪峰科技 ?2015/5/15 ?4.98
2757 ?南兴装备 12.94 ?300456 ?耐威科技 ?2015/5/14 ?14.01
603885 ?吉祥航空 11.18 ?603022 ?新通联 ?2015/5/18 ?14.31
603108 ?润达医疗 17 ?300455 ?康拓红外 ?2015/5/15 ?6.88
300468 ?四方精创 18.76 ?603355 ?莱克电气 ?2015/5/13 ?19.08
2759 ?天际股份 12.02 ?300460 ?惠伦晶体 ?2015/5/15 ?6.43
300467 ?迅游科技 33.75 ?300457 ?赢合科技 ?2015/5/14 ?12.41
300463 ?迈克生物 27.96 ?300452 ?山河药辅 ?2015/5/15 ?14.96
2758 ?华通医药 18.04 ?300414 ?中光防雷 ?2015/5/13 ?14.74
关于“603968股票行情”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[幻竹]投稿,不代表奇思号立场,如若转载,请注明出处:https://7416.cn/shkx/202412-16291.html
评论列表(4条)
我是奇思号的签约作者“幻竹”!
希望本篇文章《603968股票行情》能对你有所帮助!
本站[奇思号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“603968股票行情”话题很是火热,小编也是针对603968股票行情寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 证...